Allgemein
| Name | Dateityp | Dateigröße | Dateidatum |
|---|---|---|---|
| eu verordnung-548-2014 | 421,9 KiB | 15.02.2023 | |
| agbs | 35,0 KiB | 06.06.2018 | |
| datenschutzrechtliche-information | 75,2 KiB | 04.10.2019 |
GIESSHARZTRANSFORMATOREN TMC TRAFO BULGARIEN
| Name | Dateityp | Dateigröße | Dateidatum |
|---|---|---|---|
| tmc-betriebs-und-wartungsanleitung | 744,4 KiB | 18.07.2024 | |
| tmc-trafo-historie-und-produktion | 113,1 KiB | 18.07.2024 | |
| iso-9001-2015-de-ukas | 542,1 KiB | 18.07.2024 | |
| iso-14001-2015-de-ukas | 536,4 KiB | 18.07.2024 | |
| iso-45001-2018-de-ukas | 536,3 KiB | 18.07.2024 | |
| iso-50001-2018-de-iaf-s3100 | 543,6 KiB | 18.07.2024 |
GIESSHARZTRANSFORMATOREN TMC TRANSFORMERS SPANIEN
| Name | Dateityp | Dateigröße | Dateidatum |
|---|---|---|---|
| BROSCHÜRE TMC DEUTSCH | 5,0 MiB | 16.07.2024 | |
| INSTALLATIONSANLEITUNG DEUTSCH | 1,1 MiB | 16.07.2024 | |
| Installations Checkliste DE | 378,0 KiB | 16.12.2015 | |
| csa-certificate-of-compliance-70167366-en | 40,7 KiB | 06.06.2018 | |
| konformitätserklärung | 216,2 KiB | 06.06.2018 | |
| Certificate ISO 9001 | 747,8 KiB | 16.07.2024 | |
| Certificate ISO 14001 | 744,7 KiB | 16.07.2024 | |
| Certificate ISO 45001 | 744,9 KiB | 16.07.2024 |
ÖL-TRANSFORMATOREN
| Name | Dateityp | Dateigröße | Dateidatum |
|---|---|---|---|
| BROSCHÜRE IMEFY DEUTSCH | 7,4 MiB | 16.07.2024 | |
| ISO 9001-EN | 386,3 KiB | 16.07.2024 | |
| ISO-14001-EN | 386,3 KiB | 16.07.2024 | |
| INSTALLATIONSANLEITUNG MULTILINGUAL | 3,6 MiB | 16.07.2024 | |
| ISO 45001-EN | 384,6 KiB | 16.07.2024 |
Gerätehandbücher
| Name | Dateityp | Dateigröße | Dateidatum |
|---|---|---|---|
| DMCR | 893,6 KiB | 12.08.2024 | |
| nt935basic-ad-ed16-r1 | 2,0 MiB | 06.06.2018 | |
| t154-ed16-r1 | 1,3 MiB | 06.06.2018 | |
| tec-t119-r1 | 808,9 KiB | 12.08.2024 | |
| tec-vrt200-r1 | 1,5 MiB | 12.08.2024 | |
| tec-vrt600-r1 | 1.008,7 KiB | 12.08.2024 | |
| TEC NT935 4-20mA ANALOG INSIDE DE | 170,8 KiB | 16.12.2015 | |
| TEC NT935-IR + TIR409 DE | 993,1 KiB | 16.12.2015 | |
| vrt200-r1 | 1,6 MiB | 06.06.2018 | |
| ZIEHL MINIPAN300DC AC PT100 DE | 447,0 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL MSF220K 24-240 DE | 167,3 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL MSF220K DE | 203,3 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL MSF220SE DE | 208,3 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL MSF220VL-DE | 500,4 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL MSF220VU DE | 206,1 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL TR210 DE | 1,0 MiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL TR250 DE | 629,2 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL TR400 DE | 568,4 KiB | 16.12.2015 | |
| ZIEHL TR440 DE | 1,5 MiB | 16.12.2015 |
Schwingungsdämpfer
| Name | Dateityp | Dateigröße | Dateidatum |
|---|---|---|---|
| Rollen-Trafolager-1 | 136,5 KiB | 16.07.2024 |
Verschiedenes
| Name | Dateityp | Dateigröße | Dateidatum |
|---|---|---|---|
| Farbcodierung PTC-Fühler | 206,1 KiB | 15.02.2023 | |
| kühlung von an-af-transformatoren | 231,0 KiB | 15.02.2023 | |
| übersicht-der-umgebungsklassen | 199,4 KiB | 15.02.2023 |